神奈川県、埼玉県、茨城県のチームによるフィルム施工の車両や台数の案内です。
※当ページは2026年1月現在、「車両詳細の箇所のみ」制作中です。
施工実績
2025年6月~ WPF広告スタート ※今後、随時更新いたします。
神奈川チーム
都内準大手バス会社様 … 2台
九州大手バス会社様 … 16台

埼玉チーム
県内準大手バス会社様 … 20台

茨城チーム
VIP普通車両等(前面ガラス) … 26台
スーパーカー全面施工 … 6台

車両詳細

三菱 エアロエース
メーカー
三菱
種別
大型車
台数
●台
期間
●日間
都道府県
東京都
型式
2TG-MS06GP
年式
2024年
定員
62人
テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、

いすゞ Jバス
メーカー
いすゞ
種別
大型車
台数
●台
期間
●日間
都道府県
東京都
型式
2PG-RU1ESDJ
年式
2019年
定員
57人
テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、

三菱 エアロエース
メーカー
三菱
種別
大型車
台数
●台
期間
●日間
都道府県
東京都
型式
BKG-MS96JP
年式
2009年
定員
47人
テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、

いすゞ Jバス
メーカー
いすゞ
種別
大型車
台数
●台
期間
●日間
都道府県
東京都
型式
2TG-RU1ASDJ
年式
2019年
定員
62人
テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、

トヨタ アルファード
メーカー
TOYOTA
種別
LSミニバン
台数
●台
期間
●日間
都道府県
東京都
型式
DBA-ANH20W
年式
2013年
定員
7人
テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、

三菱 エアロエース
メーカー
三菱 Aero Ace
種別
大型車
台数
●台
期間
●日間
都道府県
東京都
型式
QRG-MS96VP
年式
2013年
定員
61人
テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、テストコメント、
XPEL施工記録表
| NO. | カテゴリー | 車名 | 名称 | 型式 | 年式・令和 | 西暦 | 定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.1 | 大型バス | 三菱 | エアロエース | 2TG-MS06GP | 令和6年5月 | 2024年 | 62人 |
| NO.2 | 大型バス | いすゞ | Jバス | 2PG-RU1ESDJ | 平成31年2月 | 2019年 | 57人 |
| NO.3 | 大型バス | 三菱 | エアロエース | BKG-MS96JP | 平成21年4月 | 2009年 | 47人 |
| NO.4 | 大型バス | いすゞ | Jバス | 2TG-RU1ASDJ | 令和1年7月 | 2019年 | 62人 |
| NO.5 | LSミニバン | トヨタ | アルファード | DBA-ANH20W | 平成25年6月 | 2013年 | 7人 |
| NO.6 | 大型バス | 三菱 | エアロエース | QRG-MS96VP | 平成25年3月 | 2013年 | 61人 |
| NO.7 | 大型バス | いすゞ | Jバス | QRG-RU1ASCJ | 平成27年2月 | 2015年 | 62人 |
| NO.8 | 大型バス | いすゞ | Jバスサロン | QPG-RU1ESBJ | 平成24年5月 | 2012年 | 55人 |
| NO.9 | 大型バス | いすゞ | Jバス | 2PG-RU1ASDJ | 令和7年4月 | 2025年 | 62人 |
| NO.10 | 大型バス | いすゞ | Jバス | QRG-RU1ASCJ | 平成24年11月 | 2012年 | 62人 |
| NO.11 | SUV | トヨタ | ライズ | 5BA-A201A | 令和7年6月 | 2025年 | 5人 |
| NO.12 | バン | トヨタ | ハイエースバン | LDF-KDH211K | 平成26年2月 | 2014年 | 5人 |
| NO.13 | 大型バス | いすゞ | Jバス | 2PG-RU1ASDJ | 令和6年10月 | 2024年 | 62人 |
| NO.14 | 大型バス | 日野 | Jバス | QRG-RU1ESBA | 平成29年5月 | 2017年 | 58人 |
| NO.15 | ミニバス | トヨタ | ハイエース | CBF-TRH228B | 平成31年1月 | 2019年 | 14人 |
| NO.16 | マイクロバス | 日野 | リエッセⅡ | SDG-XZB50M | 平成26年5月 | 2014年 | 29人 |
| NO.17 | 大型バス | 日野 | Jバス | PKG-RU1ESAA | 平成20年3月 | 2008年 | 61人 |
| NO.18 | 大型バス | 日野 | Jバス | QTG-RU1ASCA | 平成28年2月 | 2016年 | 62人 |
| NO.19 | 大型バス | 日野 | Jバス | LKG-RU1ESBA | 平成24年3月 | 2012年 | 60人 |
| NO.20 | マイクロバス | 三菱 | ローザ | KK-BE66DG | 平成15年12月 | 2003年 | 29人 |
| NO.21 | 大型バス | 日野 | Jバス | QRG-RU1ASCA | 平成27年3月 | 2015年 | 62人 |
| NO.22 | マイクロバス | 三菱 | ローザ | TPG-BE640E | 平成26年11月 | 2014年 | 25人 |
| NO.23 | 大型バス | 日野 | 2TG-RU1ASDA | 令和元年 | 2019年 | ||
| NO.24 | 大型バス | 三菱 | 2TG-MS06GP | 令和6年 | 2024年 | ||
| NO.25 | 大型バス | 日野 | 2PG-RU1ASDA | 令和5年 | 2023年 | ||
| NO.26 | 大型バス | 日野 | 2TG-RU1ASDA | 平成29年 | 2017年 | ||
| NO.27 | 大型バス | 三菱 | 2TG-MS06GP | 平成31年 | 2019年 | ||
| NO.28 | 大型バス | 日野 | 2PG-RU1ASDA | 令和7年 | 2025年 | ||
| NO.29 | 大型バス | いすゞ | 2PG-RU1ASD | 令和5年 | 2023年 | ||
| NO.30 | 大型バス | 日野 | 2PG-RU1ASDA | 令和7年 | 2025年 | ||
| NO.31 | 大型バス | 日野 | 2PG-RU1ASDA | 令和6年 | 2024年 | ||
| NO.32 | 大型バス | 三菱 | 2TG-MS06GP | 令和5年 | 2023年 | ||
| NO.33 | 大型バス | 日野 | 2TG-RU1ASDA | 平成29年 | 2017年 | ||
| NO.34 | 大型バス | 三菱 | 2TG-RU1ASDA | 平成31年 | 2019年 | ||
| NO.35 | 大型バス | 日野 | 2PG-RU1ASDA | 令和6年 | 2024年 | ||
| NO.36 | 大型バス | 三菱 | MS06GHZMBV | 令和7年 | 2025年 | ||
| NO.37 | 大型バス | 三菱 | MS06GHZMBV | 令和7年 | 2025年 | ||
| NO.38 | 大型バス | 三菱 | MS06GHZMBV | 令和7年 | 2025年 |
2026年1月現在
